
Finance durable : BNP Paribas signe un accord avec la BEI pour mobiliser jusqu’à 8 milliards d’euros dans l’éolien et finance massivement les grands projets internationaux d’énergies renouvelables
Lire la suite »
Cas clients : comment grâce à l’IPBox, Dynergie permet à un éditeur logiciel et un fabricant de dispositifs électroniques de métrologie d’économiser plus de 100 K€ d’IS
Lire la suite »
Cadres en mission : 24 ans d’expertise en portage salarial, un agrément CIR pour la R&D et le label Magellan pour son expertise à l’international
Lire la suite »
La Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes réintègre son siège entièrement rénové et écoresponsable à Corenc, et soutient les PME et ETI de son territoire dans leurs projets d’innovation, de transitions et de transmission/ reprise avec une enveloppe bonifiée de 87,4 M€, dont 30 M€ pour l’innovation
Lire la suite »Follow us!
Newsletters
Inscrivez-vous à nos Newsletters pour être au courant des dernières actualités des entreprises comme de l’association
Newsletter
Inscrivez-vous à notre Newsletter pour être au courant des dernières actualités
Archives [INOTECH]
Mars 2025 | Spécial TECH&FEST
Février 2024 | Les ESN d’inovallée surfent sur la déferlante de l’IA générative
Mai 2024 | La filière smart technologies
Septembre 2024 | Cap vers l’international !
Décembre 2024 | Grenoble capitale de la Medtech
Février 2023 | Zoom sur les deeptechs et les implantations
Mars 2023 | Bilan économique 2022, perspectives 2023
Mai 2023 | Dossier spécial renouvellement urbain et partenariats
Juin 2023 | Cap sur la QVCT avec les Olympiades !
Septembre 2023 | Dossier spécial Tarmac
Novembre 2023 | Dossier spécial software
Février 2022 | 50 ans d’innovation en réseau
Avril 2022 | Spécial 50 ans, inovallée demain
Juillet 2022 | Spécial 50 ans épisode 3, Zoom filière santé
Septembre 2022 |
50 ans : « dîtes à l’avenir que nous arrivons ! »
Octobre 2022 |
50 ans : retour sur la soirée de gala
Février 2021 | zoom sur la PropTech
Avril 2021 | le modèle technopolitain
Juin 2021 | Semicon et souveraineté
Juillet 2021 | inovallée 2030
Octobre 2021 | plan de relance
Novembre 2021 | grands projets immobiliers
Décembre 2021 | dossier spécial Smart City
Archives [TECH TIMES]
Février 2025 | Gate à la une
Janvier 2024 | Zoom sur les 10 ans du Tarmac
Mars 2024 | Retour vers futur et sur la première soirée spéciale 10 ans
Juin 2024 |Dossier spécial Boostrap
Novembre 2024 |Dossier spécial IA
Archives [MYINO]
Février 2025 | Nouvelle identité pour inovallée
Janvier 2024 : | Collectes solidaires et événements de la nouvelle année
Mars 2024 | A LA UNE : 4 avril, Lancement de la 3ème édition de l’ino’challenge
Mai 2024 : ino’challenge 2024, challenges Mai à vélo et Mobilité + Zoom sur nos engagements dans les transitions et nos CLUBS à inovallée
Juillet 2024 | Participation record à l’ino’challenge et programme de la rentrée 2024
Octobre 2024 | Extension de notre centrale d’achats et actualités inovallée #ENGAGED & #HUMAN
Décembre 2024 | Pauses Bien-être, nouveau rdv qvt d’inovallée
Février 2023 | L’actualité d’inovallée pour les collaborateurs : événements, mobilité, …
Avril 2023 | Inscriptions à l’ino’challenge 2023 ouvertes, Challenges Mobilité & Mai à vélo.. et les autres actualités d’inovallée
Septembre 2023 | Rentrée, actualités et événements
Novembre 2023 | Afterwork, marché de NOEL, collecte solidaire..
Février 2022 | 5 grands événements, lancement du PDMEC, ino’challenge
Avril 2022 | ino’challenge 2022, Mobilités douces, QVT…
Juillet 2022 | ino’challenge/ Mobilité / Nouveau service QVT pour le bien-être des collaborateurs
Septembre 2022 |
Dossier spécial rentrée
Novembre 2022 |
Fêtes de Noël 🎅 et dossier spécial mobilité sur le covoiturage 🚘
Décembre 2022 | L’actualité d’inovallée pour les collaborateurs : fêtes de fin d’année, mobilité et services
Février 2021 | challenge, mobilité & actus
Juin 2021 | cap sur l’été et zoom sur les services d’inovallée
Septembre 2021 | dossier spécial rentrée
Octobre 2021 | entreprendre & innover
Décembre 2021 | ino’Challenge 2022, nouveaux partenaires